المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2011-2012 في محافظة حماه | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of wheat crop for the season 2011 - 2012 in Hama | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone |
administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حمـاه | حماه | 1 | 2261 | 3854 | 11097 | 18917 | 4908 | 3498 | 1786 | 6709 | 3425 | 1918 | 11399 | 40148 | 3522 | 1 | Hama | Hama |
2 | 1727 | 3596 | 8268 | 17226 | 4789 | 1338 | 1301 | 2687 | 2613 | 2009 | 7962 | 30795 | 3868 | 2 | ||||
3 | 231 | 762 | 699 | 2332 | 3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 3031 | 3052 | 3 | ||||
4 | 0 | 2309 | 0 | 6879 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309 | 6879 | 2979 | 4 | ||||
م . م . حماه | 4219 | 10521 | 20064 | 45353 | 4438 | 4836 | 3087 | 9396 | 6038 | 1948 | 22663 | 80852 | 3568 | Hama region center | ||||
السلمية | 2 | 169 | 342 | 424 | 858 | 2510 | 1761 | 657 | 1607 | 600 | 913 | 2929 | 3489 | 1191 | 2 | Al-Salameh | ||
3 | 62 | 217 | 130 | 455 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 585 | 2098 | 3 | ||||
4 | 271 | 76 | 972 | 273 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1245 | 3588 | 4 | ||||
5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3150 | 5 | ||||
م . م . السلمية | 502 | 640 | 1526 | 1602 | 2740 | 1761 | 657 | 1607 | 600 | 913 | 3560 | 5335 | 1499 | Al-Salameh region center | ||||
مصياف | 1 | 180 | 53 | 467 | 137 | 2592 | 1854 | 108 | 2833 | 165 | 1528 | 2195 | 3602 | 1641 | 1 | Musiaf | ||
محرده | 1 | 1793 | 4709 | 7516 | 19740 | 4192 | 178 | 148 | 446 | 371 | 2504 | 6828 | 28073 | 4111 | 1 | Mhardeh | ||
الغاب | 1 | 33425 | 18232 | 119684 | 64980 | 3575 | 1143 | 2528 | 2763 | 6091 | 2412 | 55328 | 193518 | 3498 | 1 | Al-gab | ||
مجموع استقراراولى | 37659 | 26848 | 138765 | 103774 | 3760 | 6673 | 4570 | 12750 | 10052 | 2028 | 75750 | 265340 | 3503 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 1896 | 3938 | 8693 | 18084 | 4590 | 3099 | 1958 | 4294 | 3213 | 1484 | 10891 | 34284 | 3148 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 293 | 979 | 829 | 2788 | 2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 3616 | 2843 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 271 | 2385 | 972 | 7151 | 3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656 | 8124 | 3059 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 0 | 5 | 0 | 16 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3150 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حماه | 40119 | 34155 | 149258 | 131812 | 3784 | 9772 | 6528 | 17044 | 13265 | 1859 | 90574 | 311380 | 3438 | total of Hama governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2011-2012 في محافظة حماه | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of soft wheat crop for the season 2011 - 2012 in Hama | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone |
administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حماه | حماه | 1 | 9 | 5 | 44 | 24 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 14 | 68 | 4875 | 1 | Hama | Hama |
2 | 163 | 365 | 833 | 1865 | 5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 528 | 2697 | 5108 | 2 | ||||
3 | 224 | 593 | 676 | 1790 | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 2466 | 3018 | 3 | ||||
4 | 0 | 1740 | 0 | 5371 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 5371 | 3087 | 4 | ||||
م . م . حماه | 396 | 2703 | 1553 | 9050 | 3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099 | 10602 | 3421 | Hama region center | ||||
السلمية | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Al-Salameh | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م . م . السلمية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al-Salameh region center | ||||
مصياف | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Musiaf | ||
محرده | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Mhardeh | ||
الغاب | 1 | 5386 | 2235 | 21236 | 8812 | 3943 | 131 | 119 | 330 | 300 | 2520 | 7871 | 30679 | 3898 | 1 | Al-gab | ||
مجموع استقراراولى | 5395 | 2240 | 21280 | 8837 | 3945 | 131 | 119 | 330 | 300 | 2520 | 7885 | 30747 | 3899 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 163 | 365 | 833 | 1865 | 5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 2697 | 5108 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 224 | 593 | 676 | 1790 | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 2466 | 3018 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 0 | 1740 | 0 | 5371 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 5371 | 3087 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حماه | 5782 | 4938 | 22789 | 17862 | 3792 | 131 | 119 | 330 | 300 | 2520 | 10970 | 41281 | 3763 | total of Hama governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2011-2012 في محافظة حماه | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Durum Wheat crop for the season 2011 - 2012 in Hama | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone |
administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حمــــــاه | حماه | 1 | 2252 | 3849 | 11054 | 18892 | 4908 | 3498 | 1786 | 6709 | 3425 | 1918 | 11385 | 40079 | 3520 | 1 | Hama | Hama |
2 | 1564 | 3231 | 7436 | 15361 | 4754 | 1338 | 1301 | 2687 | 2613 | 2009 | 7434 | 28097 | 3780 | 2 | ||||
3 | 7 | 169 | 22 | 542 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 565 | 3210 | 3 | |||||
4 | 0 | 569 | 0 | 1508 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 1508 | 2650 | 4 | |||||
م . م . حماه | 3823 | 7818 | 18512 | 36304 | 4709 | 4836 | 3087 | 9396 | 6038 | 1948 | 19564 | 70250 | 3591 | Hama region center | ||||
السلمية | 2 | 169 | 342 | 424 | 858 | 2510 | 1761 | 657 | 1607 | 600 | 913 | 2929 | 3489 | 1191 | 2 | Al-Salameh | ||
3 | 62 | 217 | 130 | 455 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 585 | 2098 | 3 | ||||
4 | 271 | 76 | 972 | 273 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1245 | 3588 | 4 | ||||
5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3150 | 5 | ||||
م . م . السلمية | 502 | 640 | 1526 | 1602 | 2740 | 1761 | 657 | 1607 | 600 | 913 | 3560 | 5335 | 1499 | Al-Salameh region center | ||||
مصياف | 1 | 180 | 53 | 467 | 137 | 2592 | 1854 | 108 | 2833 | 165 | 1528 | 2195 | 3602 | 1641 | 1 | Musiaf | ||
محرده | 1 | 1793 | 4709 | 7516 | 19740 | 4192 | 178 | 148 | 446 | 371 | 2504 | 6828 | 28073 | 4111 | 1 | Mhardeh | ||
الغاب | 1 | 28039 | 15997 | 98448 | 56167 | 3511 | 1012 | 2409 | 2433 | 5791 | 2404 | 47457 | 162839 | 3431 | 1 | Al-gab | ||
مجموع استقراراولى | 32264 | 24608 | 117484 | 94937 | 3735 | 6542 | 4451 | 12420 | 9752 | 2017 | 67865 | 234593 | 3457 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 1733 | 3573 | 7860 | 16220 | 4538 | 3099 | 1958 | 4294 | 3213 | 1484 | 10363 | 31586 | 3048 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 69 | 386 | 153 | 998 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 1150 | 2528 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 271 | 645 | 972 | 1781 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 2753 | 3005 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 0 | 5 | 0 | 16 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3150 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حماه | 34337 | 29217 | 126469 | 113951 | 3783 | 9641 | 6409 | 16714 | 12965 | 1849 | 79604 | 270099 | 3393 | total of Hama governorate |